26º Torneo Internacional por Equipos
# | País | País | Jugador | Rep. Pais | Handicap | Total | Vs Cancha | Total Rondas | R1 | R2 | R3 | R4 | Rondas Jugadas | Par | Par Rondas | Ronda jugador | Ronda en Juego | R2 | R1NETO | R2NETO | R3NETO | R4NETO | Vs Cancha Neto | Handicap de Juego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prone Jorge Alberto | NO | 13,1 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 15 | 15 | |||||||||||
2 | Gattiker Alejandro | NO | 11 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 13 | 13 | |||||||||||
3 | Gattiker Kurt | NO | 6,4 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 8 | 8 | |||||||||||
4 | Casabal Juan | NO | 15,4 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 18 | 18 | |||||||||||
5 | Gully Gerardo | NO | 14,4 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 17 | 17 | |||||||||||
6 | Garcia Cordoba Ricardo | NO | 12,3 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 14 | 14 | |||||||||||
7 | Sanchez Pinedo Ramirez | NO | 9,8 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 12 | 12 | |||||||||||
8 | Scandurra Marcelo J. | NO | 12,6 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 15 | 15 | |||||||||||
9 | Quiroga Ignacio | NO | 6,9 | +27 | 27 | 258 | 86 | 81 | 91 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 80 | 75 | 85 | 6 | 6 | |||||
10 | Lux Wurm Alejandro | NO | 10,1 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 12 | 12 | |||||||||||
12 | De Diego Julian Rodrigo | NO | 11,8 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 14 | 14 | |||||||||||
13 | Gosso Luis Gabriel Gaston | NO | 15,8 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 18 | 18 | |||||||||||
14 | Vargas Ezequiel Angel | NO | 44,1 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 47 | 47 | |||||||||||
15 | Ciordia Luciano | NO | 9,6 | +12 | 12 | 261 | 83 | 85 | 93 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 71 | 73 | 81 | 12 | 12 | |||||
16 | Verdaro Guillermo | NO | 15,2 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 18 | 18 | |||||||||||
17 | Arteaga Diego | NO | 5,6 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 7 | 7 | |||||||||||
18 | Buxhoeveden Rudolf | NO | 6,9 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 9 | 9 | |||||||||||
19 | Gomez Alejandro Carlos | NO | 40,1 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 42 | 42 | |||||||||||
20 | Bournissen Jose Luis | NO | 46,2 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 49 | 49 | |||||||||||
21 | Macchiavello Juan Bautista | NO | 30,9 | +22 | 22 | 434 | 97 | 104 | 124 | 109 | 4 | 71 | 284 | R4 | FALSE | 65 | 72 | 92 | 77 | 32 | 32 | |||
23 | Laner Simon Gregorio | NO | 18,5 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 19 | 19 | |||||||||||
24 | Martinez Jorge Raul | NO | 17,5 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 18 | 18 | |||||||||||
26 | Aranguren Juan Jose | NO | 20,2 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 21 | 21 | |||||||||||
27 | Catapano Raul Francisco | NO | 20,3 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 21 | 21 | |||||||||||
28 | Aguirre Ricardo | NO | 28,3 | +30 | 30 | 434 | 99 | 103 | 112 | 120 | 4 | 71 | 284 | R4 | FALSE | 69 | 73 | 82 | 90 | 30 | 30 | |||
29 | Thompson Reginaldo Huberto | NO | 18,7 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 19 | 19 | |||||||||||
30 | Shinzato Leonardo | NO | 13,6 | +9 | 9 | 270 | 88 | 94 | 88 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 72 | 78 | 72 | 16 | 16 | |||||
31 | Piccinini Juan Alberto | NO | 20 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 21 | 21 | |||||||||||
32 | Villa Sebastian Carlos | NO | 18,3 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 19 | 19 | |||||||||||
33 | Ditomaso Sergio | NO | 13,8 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 16 | 16 | |||||||||||
34 | Rivas Agustin | NO | 9,1 | +15 | 15 | 261 | 84 | 87 | 90 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 73 | 76 | 79 | 11 | 11 | |||||
35 | Orcoyen Francisco | NO | 15 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 17 | 17 | |||||||||||
36 | Seiler Juan Ignacio | NO | 14 | +15 | 15 | 276 | 86 | 90 | 100 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 70 | 74 | 84 | 16 | 16 | |||||
37 | Mastroianni Pablo | NO | 13,6 | +8 | 8 | 269 | 86 | 86 | 97 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 70 | 70 | 81 | 16 | 16 | |||||
38 | Rodriguez Caro Antonio | NO | 30,2 | -1 | -1 | 411 | 102 | 95 | 104 | 110 | 4 | 71 | 284 | R4 | FALSE | 70 | 63 | 72 | 78 | 32 | 32 | |||
39 | Grillo Leopoldo Benito | NO | 41,8 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 44 | 44 | |||||||||||
41 | Scafati Pablo Hugo | NO | 52,8 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 56 | 56 | |||||||||||
43 | Tvardek Osvaldo | NO | 19,7 | +17 | 17 | 381 | 93 | 95 | 93 | 100 | 4 | 71 | 284 | R4 | FALSE | 73 | 75 | 73 | 80 | 20 | 20 | |||
45 | Bettinelli Ricardo Jorge | NO | 20,7 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 21 | 21 | |||||||||||
46 | Calleja Javier | NO | 23,4 | +3 | 3 | 383 | 95 | 91 | 99 | 98 | 4 | 71 | 284 | R4 | FALSE | 71 | 67 | 75 | 74 | 24 | 24 | |||
47 | Emperador Ezequiel | NO | 32,6 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 34 | 34 | |||||||||||
48 | Conte Juan Maria | NO | 18 | +16 | 16 | 372 | 97 | 86 | 92 | 97 | 4 | 71 | 284 | R4 | FALSE | 79 | 68 | 74 | 79 | 18 | 18 | |||
49 | Fernandez Chain Manu | NO | 26 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 27 | 27 | |||||||||||
50 | Garcia Mardones Rodrigo | NO | 8,4 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 10 | 10 | |||||||||||
52 | Bollini Tomas | NO | 8 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 11 | 11 | |||||||||||
53 | Juri Leonardo Ariel | NO | 22,2 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 23 | 23 | |||||||||||
54 | Jose Manuel Seoane | NO | 17,8 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 18 | 18 | |||||||||||
55 | Vallejos Meana Ezequiel | NO | 21,2 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 22 | 22 | |||||||||||
55 | Surace Alberto Luis | NO | 31 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 32 | 32 | |||||||||||
56 | Carreira Raul Marcelo | NO | 31,3 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 33 | 33 | |||||||||||
57 | Williams Santiago Gabriel | NO | 32,5 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 34 | 34 | |||||||||||
58 | De Gennaro Gustavo | NO | 16,2 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 19 | 19 | |||||||||||
59 | Fiocca Sebastian | NO | 7,8 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 10 | 10 | |||||||||||
60 | Bogo Marcos | NO | 23 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 24 | 24 | |||||||||||
61 | Bistolfi Carlos Francisco | NO | 18,3 | +8 | 8 | 368 | 84 | 89 | 93 | 102 | 4 | 71 | 284 | R4 | FALSE | 65 | 70 | 74 | 83 | 19 | 19 | |||
62 | Miqueo Marcelo Julio | NO | 20,8 | +30 | 30 | 398 | 94 | 94 | 103 | 107 | 4 | 71 | 284 | R4 | FALSE | 73 | 73 | 82 | 86 | 21 | 21 | |||
63 | Alvarez Gustavo Alfredo | NO | 24,8 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 26 | 26 | |||||||||||
64 | Galli Wenceslao Adolfo | NO | 31,6 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 33 | 33 | |||||||||||
65 | Iglesias Mario A | NO | 19,4 | +26 | 26 | 390 | 91 | 93 | 103 | 103 | 4 | 71 | 284 | R4 | FALSE | 71 | 73 | 83 | 83 | 20 | 20 | |||
66 | Balbo Gabriel Alberto | NO | 20 | -8 | -8 | 360 | 86 | 92 | 94 | 88 | 4 | 71 | 284 | R4 | FALSE | 65 | 71 | 73 | 67 | 21 | 21 | |||
67 | Gino Vicente Gaspar | NO | 21,9 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 23 | 23 | |||||||||||
68 | Longo Francisco | NO | 18,9 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 19 | 19 | |||||||||||
69 | Sartor Hernan | NO | 24,9 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 26 | 26 | |||||||||||
70 | Spivak Ricardo Victor | NO | 25,3 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 26 | 26 | |||||||||||
71 | Galermes Jorge | NO | 26,6 | +14 | 14 | 410 | 98 | 98 | 114 | 100 | 4 | 71 | 284 | R4 | FALSE | 70 | 70 | 86 | 72 | 28 | 28 | |||
72 | Bertozzi Alfonso | NO | 32,5 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 34 | 34 | |||||||||||
73 | Palacios Daniel | NO | 19,5 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 20 | 20 | |||||||||||
74 | Jarmoluk Martin | NO | 21,5 | +10 | 10 | 382 | 89 | 92 | 106 | 95 | 4 | 71 | 284 | R4 | FALSE | 67 | 70 | 84 | 73 | 22 | 22 | |||
75 | Eslava Miguel Rodrigo | NO | 21,9 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 23 | 23 | |||||||||||
76 | Itzcovich Eduardo Jacobo | NO | 26,8 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 28 | 28 | |||||||||||
77 | Bellazzi Osvaldo Daniel | NO | 32,7 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 34 | 34 | |||||||||||
78 | Corfias Alexis | NO | 13,1 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 15 | 15 | |||||||||||
79 | Carlisi Angel | NO | 24 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 25 | 25 | |||||||||||
80 | Diaz Adrian Emilio | NO | 26,8 | +11 | 11 | 407 | 96 | 100 | 103 | 108 | 4 | 71 | 284 | R4 | FALSE | 68 | 72 | 75 | 80 | 28 | 28 | |||
81 | Donnelly Lorenzo | NO | 13,1 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 15 | 15 | |||||||||||
82 | Donnelly Reinaldo R | NO | 14,7 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 17 | 17 | |||||||||||
83 | Donnelly Damian Pablo | NO | 14,2 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 17 | 17 | |||||||||||
84 | Dewey Martin | NO | 13,1 | +22 | 22 | 280 | 86 | 94 | 100 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 71 | 79 | 85 | 15 | 15 | |||||
85 | Estrella Juan Martin | NO | 24,7 | +28 | 28 | 416 | 92 | 103 | 117 | 104 | 4 | 71 | 284 | R4 | FALSE | 66 | 77 | 91 | 78 | 26 | 26 | |||
86 | Aller Atucha Jacinto F | NO | 29,7 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 31 | 31 | |||||||||||
87 | Rolando Mario | NO | 23,4 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 24 | 24 | |||||||||||
88 | Guayan Martin Federico | NO | 19,2 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 20 | 20 | |||||||||||
89 | Cascelli Augusto Andres | NO | 12,8 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 15 | 15 | |||||||||||
90 | Levi Jonathan | NO | 19,9 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 20 | 20 | |||||||||||
91 | David Hugo | NO | 20,8 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 21 | 21 | |||||||||||
92 | Salvat Diego | NO | 6,1 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 8 | 8 | |||||||||||
93 | Marino Oscar Horacio | NO | 16 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 19 | 19 | |||||||||||
94 | D Angelo Eduardo | NO | 29,4 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 31 | 31 | |||||||||||
95 | Echaniz Sebastian Ciro | NO | 11,4 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 14 | 14 | |||||||||||
96 | Granda Pablo | NO | 8,5 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 10 | 10 | |||||||||||
97 | Punturo Gonzalo Sebastian | NO | 6,9 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 9 | 9 | |||||||||||
98 | Pirronello Carlos Esteban | NO | 11,1 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 13 | 13 | |||||||||||
99 | Allegroni Julian | NO | 5,8 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 7 | 7 | |||||||||||
100 | Murga Horacio H | NO | 10 | +29 | 29 | 278 | 89 | 84 | 105 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 77 | 72 | 93 | 12 | 12 | |||||
101 | Osuna Esteban | NO | 6,7 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 8 | 8 | |||||||||||
102 | Fagin Juan Jesus | NO | 5,6 | +11 | 11 | 245 | 85 | 78 | 82 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 78 | 71 | 75 | 7 | 7 | |||||
103 | Delia Diego | NO | 10,2 | +10 | 10 | 259 | 86 | 81 | 92 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 74 | 69 | 80 | 12 | 12 | |||||
104 | Gil Felix Roberto | NO | 10,6 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 13 | 13 | |||||||||||
105 | Almaraz Pablo | NO | 8,5 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 10 | 10 | |||||||||||
106 | Del Villano Pablo Guillermo | NO | 6,7 | +16 | 16 | 253 | 84 | 79 | 90 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 76 | 71 | 82 | 8 | 8 | |||||
107 | Matias Elicagaray | NO | 11,3 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 13 | 13 | |||||||||||
108 | Melani Claudio | NO | 18,3 | +21 | 21 | 291 | 92 | 93 | 106 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 73 | 74 | 87 | 19 | 19 | |||||
109 | Arias Eduardo Hector | NO | 17,7 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 18 | 18 | |||||||||||
110 | Fernandez Claudio Roberto | NO | 16,2 | +16 | 16 | 286 | 90 | 91 | 105 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 71 | 72 | 86 | 19 | 19 | |||||
111 | Molino Mariano | NO | 10,3 | +27 | 27 | 276 | 92 | 83 | 101 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 80 | 71 | 89 | 12 | 12 | |||||
112 | Gimenez Pablo Hernan | NO | 13,5 | +12 | 12 | 273 | 85 | 93 | 95 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 69 | 77 | 79 | 16 | 16 | |||||
113 | Corbella Ariel | NO | 17,3 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 18 | 18 | |||||||||||
114 | Moreno Matias Eduardo | NO | 20,7 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 21 | 21 | |||||||||||
115 | Roque Horacio Alfredo | NO | 20,7 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 21 | 21 | |||||||||||
116 | Gasparri Coloma Ignacio | NO | 11,9 | +15 | 15 | 270 | 88 | 89 | 93 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 74 | 75 | 79 | 14 | 14 | |||||
117 | Silvero German | NO | 17,8 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 18 | 18 | |||||||||||
118 | Soffritti Gaston Nicolas | NO | 7,6 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 9 | 9 | |||||||||||
119 | Tambussi Carlos Antonio | NO | 7,5 | +9 | 9 | 249 | 85 | 80 | 84 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 76 | 71 | 75 | 9 | 9 | |||||
120 | Wahnon Diego | NO | 5 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 6 | 6 | |||||||||||
121 | Porta Santiago Horacio | NO | 4,8 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 6 | 6 | |||||||||||
122 | Chavez Fabian | NO | 15,1 | +12 | 12 | 279 | 85 | 98 | 96 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 67 | 80 | 78 | 18 | 18 | |||||
123 | Sodo Ricardo | NO | 7,9 | +8 | 8 | 251 | 82 | 83 | 86 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 72 | 73 | 76 | 10 | 10 | |||||
124 | Teran Juan Cruz | NO | 11,4 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 14 | 14 | |||||||||||
125 | Tiberti Gustavo | NO | 7,4 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 9 | 9 | |||||||||||
126 | Calderon Gabriel | NO | 6,7 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 8 | 8 | |||||||||||
127 | Zitelli Marcelo Gerardo | NO | 8,2 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 10 | 10 | |||||||||||
128 | Carlino Mariano | NO | 9,1 | +6 | 6 | 252 | 83 | 85 | 84 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 72 | 74 | 73 | 11 | 11 | |||||
129 | Ibarra Santiago | NO | 12,8 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 15 | 15 | |||||||||||
130 | Quesada Matias | NO | 10,9 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 13 | 13 | |||||||||||
131 | Novo Santiago Matias | NO | 9,6 | +16 | 16 | 265 | 87 | 85 | 93 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 75 | 73 | 81 | 12 | 12 | |||||
132 | Rainone Patricio | NO | 5,8 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 7 | 7 | |||||||||||
133 | Caporaso Diego Martin | NO | 5,5 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 7 | 7 | |||||||||||
134 | Brosou Bautista | NO | 12,2 | +22 | 22 | 277 | 92 | 87 | 98 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 78 | 73 | 84 | 14 | 14 | |||||
135 | Montefiore Ignacio | NO | 9,4 | +12 | 12 | 258 | 87 | 84 | 87 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 76 | 73 | 76 | 11 | 11 | |||||
136 | Barbenza Juan Maria | NO | 5,9 | +13 | 13 | 247 | 77 | 85 | 85 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 70 | 78 | 78 | 7 | 7 | |||||
137 | Francisco Claudio | NO | 15,3 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 18 | 18 | |||||||||||
138 | Salis Pedro | NO | 28,2 | E | 0 | 200 | 102 | 98 | 2 | 71 | 142 | R2 | TRUE | 73 | 69 | 29 | 29 | |||||||
139 | Sturtz Alfredo | NO | 17,1 | +36 | 36 | 388 | 83 | 94 | 108 | 103 | 4 | 71 | 284 | R4 | FALSE | 66 | 77 | 91 | 86 | 17 | 17 | |||
140 | Acosta Sebastian Pablo | NO | 12,1 | +18 | 18 | 273 | 81 | 87 | 105 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 67 | 73 | 91 | 14 | 14 | |||||
141 | Palmeyro Alejandro | NO | 29,3 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 31 | 31 | |||||||||||
142 | Jaralambides Pablo M | NO | 9,9 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 12 | 12 | |||||||||||
143 | Quintero Daniel | NO | 14 | +3 | 3 | 264 | 88 | 92 | 84 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 72 | 76 | 68 | 16 | 16 | |||||
144 | Sandez Ariel | NO | 19,8 | -5 | -5 | 359 | 89 | 87 | 95 | 88 | 4 | 71 | 284 | R4 | FALSE | 69 | 67 | 75 | 68 | 20 | 20 | |||
145 | Fersan Gabriel | NO | 17,6 | +42 | 42 | 398 | 87 | 95 | 103 | 113 | 4 | 71 | 284 | R4 | FALSE | 69 | 77 | 85 | 95 | 18 | 18 | |||
146 | Castillo Cesar Gaston | NO | 17,4 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 18 | 18 | |||||||||||
147 | Bandiera Augusto Alberto | NO | 15,5 | +10 | 10 | 277 | 85 | 97 | 95 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 67 | 79 | 77 | 18 | 18 | |||||
148 | Sanchez Manuel Antonio | NO | 9,1 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 11 | 11 | |||||||||||
149 | Heslop Ignacio | NO | 6,7 | +17 | 17 | 254 | 81 | 82 | 91 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 73 | 74 | 83 | 8 | 8 | |||||
150 | Gey Jose Maria | NO | 24,2 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 25 | 25 | |||||||||||
151 | Rodriguez Alvaro Nicolas | NO | 8,5 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 10 | 10 | |||||||||||
152 | Cubau Martin | NO | 17,3 | +33 | 33 | 389 | 90 | 94 | 102 | 103 | 4 | 71 | 284 | R4 | FALSE | 72 | 76 | 84 | 85 | 18 | 18 | |||
153 | Noguera Juan Alberto | NO | 14,6 | +15 | 15 | 279 | 93 | 87 | 99 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 76 | 70 | 82 | 17 | 17 | |||||
154 | Laner Ignacio | NO | 11,1 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 13 | 13 | |||||||||||
155 | BLANCO ABDA Salvador | NO | 0 | +21 | 21 | 305 | 75 | 72 | 80 | 78 | 4 | 71 | 284 | R4 | FALSE | 75 | 72 | 80 | 78 | 0 | 0 | |||
156 | ALDANA Juan Manue | NO | 0 | +20 | 20 | 304 | 83 | 70 | 76 | 75 | 4 | 71 | 284 | R4 | FALSE | 83 | 70 | 76 | 75 | 0 | 0 | |||
157 | TORRESAGASTI Federico | NO | 0 | +20 | 20 | 304 | 74 | 74 | 76 | 80 | 4 | 71 | 284 | R4 | FALSE | 74 | 74 | 76 | 80 | 0 | 0 | |||
158 | SPLENDANI Iván | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
159 | TUFFANO Santiago | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
160 | ORTIZ Diego | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
161 | ECHAGÜE, Alejandro (PAR) | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
162 | ILLIA Juan Cruz | NO | 0 | +11 | 11 | 295 | 75 | 71 | 74 | 75 | 4 | 71 | 284 | R4 | FALSE | 75 | 71 | 74 | 75 | 0 | 0 | |||
163 | OLIVA PINTO GONZALO | NO | 0 | +21 | 21 | 305 | 78 | 74 | 75 | 78 | 4 | 71 | 284 | R4 | FALSE | 78 | 74 | 75 | 78 | 0 | 0 | |||
164 | AQUISTAPACE Guillermo | SI | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
165 | FOLEY Patrick | SI | 0 | +5 | 5 | 289 | 70 | 73 | 74 | 72 | 4 | 71 | 284 | R4 | FALSE | 70 | 73 | 74 | 72 | 0 | 0 | |||
166 | LAULHE Ignacio | NO | 0 | +8 | 8 | 292 | 77 | 69 | 75 | 71 | 4 | 71 | 284 | R4 | FALSE | 77 | 69 | 75 | 71 | 0 | 0 | |||
167 | ALTAMIRANO Juan Pedro | SI | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
168 | MAO Tom | SI | 0 | +11 | 11 | 295 | 75 | 76 | 71 | 73 | 4 | 71 | 284 | R4 | FALSE | 75 | 76 | 71 | 73 | 0 | 0 | |||
169 | ARCA Federico | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
170 | HONG Joshua | SI | 0 | +11 | 11 | 295 | 74 | 73 | 78 | 70 | 4 | 71 | 284 | R4 | FALSE | 74 | 73 | 78 | 70 | 0 | 0 | |||
171 | GUERRERO Joaquín | SI | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
172 | RUBIN Luciano | NO | 0 | +12 | 12 | 296 | 73 | 75 | 72 | 76 | 4 | 71 | 284 | R4 | FALSE | 73 | 75 | 72 | 76 | 0 | 0 | |||
173 | GALLEGOS Gonzalo | SI | 0 | +15 | 15 | 299 | 74 | 72 | 78 | 75 | 4 | 71 | 284 | R4 | FALSE | 74 | 72 | 78 | 75 | 0 | 0 | |||
174 | GARCES GARZON Felipe | SI | 0 | +9 | 9 | 293 | 75 | 74 | 72 | 72 | 4 | 71 | 284 | R4 | FALSE | 75 | 74 | 72 | 72 | 0 | 0 | |||
175 | GIMENEZ QUIROGA Gonzalo | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
176 | JARAMILLO Esteban | SI | 0 | +3 | 3 | 287 | 73 | 75 | 71 | 68 | 4 | 71 | 284 | R4 | FALSE | 73 | 75 | 71 | 68 | 0 | 0 | |||
177 | FARMER Alexander | SI | 0 | +19 | 19 | 303 | 78 | 72 | 79 | 74 | 4 | 71 | 284 | R4 | FALSE | 78 | 72 | 79 | 74 | 0 | 0 | |||
178 | ESTIVILL Guillermo | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
179 | RESTREPO Tomás | SI | 0 | E | 0 | 284 | 72 | 69 | 75 | 68 | 4 | 71 | 284 | R4 | FALSE | 72 | 69 | 75 | 68 | 0 | 0 | |||
