26º Torneo Internacional por Equipos
# | País | País | Jugador | Rep. Pais | Handicap | Total | Vs Cancha | Total Rondas | R1 | R2 | R3 | R4 | Rondas Jugadas | Par | Par Rondas | Ronda jugador | Ronda en Juego | R2 | R1NETO | R2NETO | R3NETO | R4NETO | Vs Cancha Neto | Handicap de Juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOPEZ VILACLARA | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
| 2 | De Diego Julián | NO | 13,9 | +16 | 16 | 277 | 89 | 91 | 97 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 73 | 75 | 81 | 16 | 16 | |||||
| 3 | ARGONZ Ignacio | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
| 4 | MONTONE Francisco | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
| 5 | CABALLERO Tomás | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
| 6 | RIVERO Federico | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
| 7 | DIAZ ERMACORA C. | NO | 0 | +5 | 5 | 218 | 75 | 68 | 75 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 75 | 68 | 75 | 0 | 0 | |||||
| 8 | GIORDANI Tomás | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
| 9 | CHAGURI MENZI F. | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
| 10 | GIMENEZ QUIROGA G. | NO | 0 | +17 | 17 | 230 | 78 | 75 | 77 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 78 | 75 | 77 | 0 | 0 | |||||
| 11 | CASAS SALAZAR J. | NO | 0 | +15 | 15 | 228 | 76 | 73 | 79 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 76 | 73 | 79 | 0 | 0 | |||||
| 12 | DEDYN Segundo | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
| 13 | Manevy Alejandro | NO | 4,8 | +10 | 10 | 241 | 78 | 82 | 81 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 72 | 76 | 75 | 6 | 6 | |||||
| 14 | Deriane Jorge A. | NO | 14,6 | +3 | 3 | 267 | 87 | 89 | 91 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 70 | 72 | 74 | 17 | 17 | |||||
| 15 | NO | 0 | + | 0 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Guayan Martin | NO | 20,4 | +12 | 12 | 288 | 90 | 98 | 100 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 69 | 77 | 79 | 21 | 21 | |||||
| 17 | PEREZ SANTANDREA F. | NO | 0 | +15 | 15 | 228 | 74 | 73 | 81 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 74 | 73 | 81 | 0 | 0 | |||||
| 18 | Fiocca Bautista | NO | 12,7 | +12 | 12 | 270 | 87 | 87 | 96 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 72 | 72 | 81 | 15 | 15 | |||||
| 19 | NO | 0 | + | 0 | 71 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 20 | OLIVA PINTO Gonzalo | NO | 0 | +5 | 5 | 218 | 74 | 75 | 69 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 74 | 75 | 69 | 0 | 0 | |||||
| 21 | ELICHIRIBEHETY R. | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
| 22 | ESMORIS B. Juan C. | SI | 0 | +26 | 26 | 239 | 76 | 83 | 80 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 76 | 83 | 80 | 0 | 0 | |||||
| 23 | BAKER Theo | SI | 0 | +11 | 11 | 224 | 71 | 75 | 78 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 71 | 75 | 78 | 0 | 0 | |||||
| 24 | SHIEL David | SI | 0 | +4 | 4 | 217 | 68 | 76 | 73 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 68 | 76 | 73 | 0 | 0 | |||||
| 25 | ALTAMIRANO Pedro | SI | 0 | +16 | 16 | 229 | 73 | 77 | 79 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 73 | 77 | 79 | 0 | 0 | |||||
| 26 | BASTOW Tom | SI | 0 | +1 | 1 | 214 | 73 | 72 | 69 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 73 | 72 | 69 | 0 | 0 | |||||
| 27 | MCDERMOTT Shane | SI | 0 | +9 | 9 | 222 | 72 | 75 | 75 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 72 | 75 | 75 | 0 | 0 | |||||
| 28 | LAULHE Ignacio | NO | 0 | +4 | 4 | 217 | 70 | 74 | 73 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 70 | 74 | 73 | 0 | 0 | |||||
| 29 | SKAANING Malte | SI | 0 | -4 | -4 | 209 | 70 | 70 | 69 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 70 | 70 | 69 | 0 | 0 | |||||
| 30 | Laner Simon | NO | 16,4 | +6 | 6 | 276 | 93 | 94 | 89 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 74 | 75 | 70 | 19 | 19 | |||||
| 31 | ABAD Rafael | SI | 0 | +12 | 12 | 225 | 74 | 76 | 75 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 74 | 76 | 75 | 0 | 0 | |||||
| 32 | MOLINA HERRAN F. | NO | 0 | +12 | 12 | 225 | 77 | 75 | 73 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 77 | 75 | 73 | 0 | 0 | |||||
| 33 | PHAN Noah | SI | 0 | +4 | 4 | 217 | 72 | 73 | 72 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 72 | 73 | 72 | 0 | 0 | |||||
| 34 | RIVAS Alejandro | SI | 0 | +29 | 29 | 242 | 82 | 77 | 83 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 82 | 77 | 83 | 0 | 0 | |||||
| 35 | SUAREZ Felipe | NO | 0 | +9 | 9 | 222 | 73 | 75 | 74 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 73 | 75 | 74 | 0 | 0 | |||||
| 36 | NAAS Loic | SI | 0 | -2 | -2 | 211 | 71 | 74 | 66 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 71 | 74 | 66 | 0 | 0 | |||||
| 37 | SEPULVEDA Raúl | SI | 0 | +15 | 15 | 228 | 78 | 76 | 74 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 78 | 76 | 74 | 0 | 0 | |||||
| 38 | Stegman Fernando | NO | 14,1 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 16 | 16 | |||||||||||
| 39 | GALLINGANI Luca | NO | 0 | +1 | 1 | 214 | 73 | 71 | 70 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 73 | 71 | 70 | 0 | 0 | |||||
| 40 | ETTLIN Loic | SI | 0 | +2 | 2 | 215 | 70 | 68 | 77 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 70 | 68 | 77 | 0 | 0 | |||||
| 41 | ENCINA HERRERA V. | SI | 0 | +5 | 5 | 218 | 71 | 75 | 72 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 71 | 75 | 72 | 0 | 0 | |||||
| 42 | Criado Rafael | NO | 9,8 | +7 | 7 | 256 | 83 | 87 | 86 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 71 | 75 | 74 | 12 | 12 | |||||
| 43 | ROCA BINDI Francisco | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
| 44 | TORRENS Pedro | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
| 45 | GRAU Agustín | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
| 46 | DOUER Máximo | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
| 47 | Moldes Larribas Juan | NO | 10,6 | -2 | -2 | 250 | 85 | 81 | 84 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 72 | 68 | 71 | 13 | 13 | |||||
| 48 | TUFFANO Santiago | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
| 49 | LEYES L. Gervasio | NO | 0 | +26 | 26 | 239 | 76 | 77 | 86 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 76 | 77 | 86 | 0 | 0 | |||||
| 50 | CABANILLAS Nicolás | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
| 51 | ESCUDERO Lucas | NO | 0 | +14 | 14 | 227 | 76 | 75 | 76 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 76 | 75 | 76 | 0 | 0 | |||||
| 52 | Miqueo Marcelo J. | NO | 21,2 | +21 | 21 | 300 | 102 | 94 | 104 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 80 | 72 | 82 | 22 | 22 | |||||
| 53 | GRAU Ignacio | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
| 54 | REPETTO Juan Cruz | NO | 0 | +10 | 10 | 223 | 77 | 74 | 72 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 77 | 74 | 72 | 0 | 0 | |||||
| 55 | ARCA Federico | NO | 0 | +12 | 12 | 225 | 77 | 74 | 74 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 77 | 74 | 74 | 0 | 0 | |||||
| 56 | RUBIN Luciano | NO | 0 | +10 | 10 | 223 | 74 | 74 | 75 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 74 | 74 | 75 | 0 | 0 | |||||
| 57 | BARBETTI Daniel | NO | 0 | +8 | 8 | 221 | 73 | 75 | 73 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 73 | 75 | 73 | 0 | 0 | |||||
| 58 | Ditomaso Sergio | NO | 17,4 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 18 | 18 | |||||||||||
| 59 | VAZQUEZ COLINA R. | SI | 0 | +14 | 14 | 227 | 77 | 77 | 73 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 77 | 77 | 73 | 0 | 0 | |||||
| 60 | DOS SANTOS Victor A. | SI | 0 | +20 | 20 | 233 | 77 | 79 | 77 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 77 | 79 | 77 | 0 | 0 | |||||
| 61 | PRONE Diego | NO | 0 | +3 | 3 | 216 | 76 | 72 | 68 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 76 | 72 | 68 | 0 | 0 | |||||
| 62 | Talamoni Nicolas | NO | 27,5 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 29 | 29 | |||||||||||
| 63 | FIGUEROA Mauricio | SI | 0 | +1 | 1 | 214 | 76 | 69 | 69 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 76 | 69 | 69 | 0 | 0 | |||||
| 64 | Blaksley Agustin | NO | 8,9 | +18 | 18 | 264 | 86 | 80 | 98 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 75 | 69 | 87 | 11 | 11 | |||||
| 65 | CASINI Paco | SI | 0 | +20 | 20 | 233 | 77 | 74 | 82 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 77 | 74 | 82 | 0 | 0 | |||||
| 66 | Salinas Marcelo | NO | 23,9 | +10 | 10 | 298 | 99 | 102 | 97 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 74 | 77 | 72 | 25 | 25 | |||||
| 67 | DE GIACOMI Juan I. | NO | 0 | -1 | -1 | 212 | 70 | 72 | 70 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 70 | 72 | 70 | 0 | 0 | |||||
| 68 | PAYAN Mateo | SI | 0 | +8 | 8 | 221 | 74 | 74 | 73 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 74 | 74 | 73 | 0 | 0 | |||||
| 69 | CABRERA Ezequiel | SI | 0 | +7 | 7 | 220 | 78 | 66 | 76 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 78 | 66 | 76 | 0 | 0 | |||||
| 70 | Gonzalez Alzaga | NO | 16,3 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 19 | 19 | |||||||||||
| 71 | GARCIA VEIGA Ramiro | NO | 0 | +13 | 13 | 226 | 77 | 74 | 75 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 77 | 74 | 75 | 0 | 0 | |||||
| 72 | FACCINI Daniel | SI | 0 | +12 | 12 | 225 | 74 | 74 | 77 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 74 | 74 | 77 | 0 | 0 | |||||
| 73 | FERNANDEZ Franco | SI | 0 | +3 | 3 | 216 | 76 | 67 | 73 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 76 | 67 | 73 | 0 | 0 | |||||
| 74 | ACEVEDO Ramiro | NO | 0 | -1 | -1 | 212 | 68 | 70 | 74 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 68 | 70 | 74 | 0 | 0 | |||||
| 75 | MONGE José Ignacio | SI | 0 | +32 | 32 | 245 | 78 | 83 | 84 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 78 | 83 | 84 | 0 | 0 | |||||
| 76 | VERSTER Ivan | SI | 0 | -1 | -1 | 212 | 71 | 70 | 71 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 71 | 70 | 71 | 0 | 0 | |||||
| 77 | SCHÖNBAUM Andrés | NO | 0 | +6 | 6 | 219 | 71 | 75 | 73 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 71 | 75 | 73 | 0 | 0 | |||||
| 78 | MIKUS Michael | SI | 0 | +10 | 10 | 223 | 75 | 77 | 71 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 75 | 77 | 71 | 0 | 0 | |||||
| 79 | BURNAND Jordan | SI | 0 | +2 | 2 | 215 | 69 | 73 | 73 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 69 | 73 | 73 | 0 | 0 | |||||
| 80 | Sobico Rozas Tomas | NO | 5,4 | +7 | 7 | 241 | 85 | 77 | 79 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 78 | 70 | 72 | 7 | 7 | |||||
| 81 | LOUREIRO Juan M. | SI | 0 | +6 | 6 | 219 | 74 | 68 | 77 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 74 | 68 | 77 | 0 | 0 | |||||
| 82 | AGUILERA Martín A. | SI | 0 | +12 | 12 | 225 | 77 | 75 | 73 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 77 | 75 | 73 | 0 | 0 | |||||
| 83 | BOUCHARD Felix | SI | 0 | -5 | -5 | 208 | 69 | 67 | 72 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 69 | 67 | 72 | 0 | 0 | |||||
| 84 | Croci Hector | NO | 21 | +10 | 10 | 289 | 94 | 94 | 101 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 72 | 72 | 79 | 22 | 22 | |||||
| 85 | LUDUEÑA Joaquín | SI | 0 | +5 | 5 | 218 | 71 | 74 | 73 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 71 | 74 | 73 | 0 | 0 | |||||
| 86 | MASAVEU RONCAL Luis | SI | 0 | -8 | -8 | 205 | 66 | 70 | 69 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 66 | 70 | 69 | 0 | 0 | |||||
| 87 | MCKINLAY Brady | SI | 0 | +1 | 1 | 214 | 73 | 70 | 71 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 73 | 70 | 71 | 0 | 0 | |||||
| 88 | RODRIGUEZ Benjamín | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
| 89 | SALGUEIRO Juan Bautista | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
| 90 | CAMERANESI Ciro | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
| 91 | Pastorino Juan M. | NO | 24,2 | +4 | 4 | 292 | 99 | 92 | 101 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 74 | 67 | 76 | 25 | 25 | |||||
| 92 | GUIDO Felipe | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
| 93 | SILLS Manuel | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
| 94 | SAFE Franco | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
| 95 | Aller Atucha Jacinto | NO | 29,2 | -5 | -5 | 301 | 96 | 103 | 102 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 65 | 72 | 71 | 31 | 31 | |||||
| 96 | Rolando Mario | NO | 24,7 | +14 | 14 | 305 | 98 | 104 | 103 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 72 | 78 | 77 | 26 | 26 | |||||
| 97 | RODRIGUEZ Maximiliano | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
| 98 | PUIGVERT Angel | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
| 99 | ITURBURU Ignacio | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
| 100 | CORDOVA Pedro | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
| 101 | RUBINO Dante | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
| 102 | BOCACCIO Pedro | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
| 103 | ROBINOU Francisco | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
| 104 | SEGOVIA Nicolas | NO | 0 | +7 | 7 | 220 | 72 | 69 | 79 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 72 | 69 | 79 | 0 | 0 | |||||
| 105 | PADAY Francisco | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
| 106 | Acosta Sebastian | NO | 13,9 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 16 | 16 | |||||||||||
| 107 | Salis Pedro | NO | 29,5 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 31 | 31 | |||||||||||
| 108 | NO | 0 | + | 0 | 71 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 109 | OLIVERO Santiago | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
| 110 | GARRO Agustin | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
| 111 | BRUNEL Javier | NO | 0 | +14 | 14 | 227 | 74 | 79 | 74 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 74 | 79 | 74 | 0 | 0 | |||||
| 112 | SOJO Francisco | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
| 113 | Pace Diego Maria | NO | 32,9 | +6 | 6 | 324 | 106 | 104 | 114 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 71 | 69 | 79 | 35 | 35 | |||||
| 114 | ZAPPACOSTA N. | NO | 0 | +22 | 22 | 235 | 79 | 74 | 82 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 79 | 74 | 82 | 0 | 0 | |||||
| 115 | CABRERA Sebastian | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
| 116 | Bettinelli Ricardo | NO | 20,5 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 21 | 21 | |||||||||||
| 117 | SPERANZA Enzo | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
| 118 | VEREA Mateo | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
| 119 | RUIZ Marcelo (h) | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
| 120 | LERDA Mauro | NO | 0 | +12 | 12 | 225 | 75 | 75 | 75 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | |||||
| 121 | Marino Oscar | NO | 16,6 | +8 | 8 | 278 | 96 | 91 | 91 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 77 | 72 | 72 | 19 | 19 | |||||
| 122 | TANCO Tomás | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
| 123 | OJEA Manuel | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
| 124 | GOTI Julio | NO | 0 | +17 | 17 | 230 | 72 | 77 | 81 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 72 | 77 | 81 | 0 | 0 | |||||
| 125 | Pirronello Carlos | NO | 12,1 | +21 | 21 | 276 | 85 | 89 | 102 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 71 | 75 | 88 | 14 | 14 | |||||
| 126 | ECHAGÜE Alejandro | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
| 127 | URSOMARZO Lucas | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
| 128 | SAVOI Rodrigo | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
| 129 | LEYMARIE Pedro | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
| 130 | Ponti Santiago | NO | 13,5 | +6 | 6 | 267 | 84 | 90 | 93 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 68 | 74 | 77 | 16 | 16 | |||||
| 131 | ROJAS Pedro | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
| 132 | PUTZ Tomás | NO | 0 | +19 | 19 | 232 | 76 | 76 | 80 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 76 | 76 | 80 | 0 | 0 | |||||
| 133 | ROSALES Germán | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
| 134 | MACHMAR Javier | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
| 135 | VILLAMIL Luis R | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
| 136 | LLOPIS Gonzalo | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
| 137 | Sodo Ricardo | NO | 7,7 | +10 | 10 | 250 | 85 | 79 | 86 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 76 | 70 | 77 | 9 | 9 | |||||
| 138 | CEREZO Diego A | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
| 139 | Mendez Diego Ilan | NO | 29,8 | -3 | -3 | 303 | 103 | 95 | 105 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 72 | 64 | 74 | 31 | 31 | |||||
| 140 | BENENATI Emiliano | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
| 141 | Liuzzi Lucas | NO | 28,6 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 30 | 30 | |||||||||||
| 142 | STEVERLYNCK Bernardo | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
| 143 | PEREYRA ARANDIA S. | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
| 144 | PEÑA Santiago | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
| 145 | Endeiza Eduardo | NO | 39,2 | -2 | -2 | 334 | 113 | 111 | 110 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 72 | 70 | 69 | 41 | 41 | |||||
| 146 | VALDEZ Juan Segundo | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
| 147 | BOSCH Santiago | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
| 148 | Jose Manuel Seoane | NO | 17,7 | +18 | 18 | 285 | 95 | 92 | 98 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 77 | 74 | 80 | 18 | 18 | |||||
| 149 | Appiani Angel | NO | 33,4 | +1 | 1 | 319 | 107 | 103 | 109 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 72 | 68 | 74 | 35 | 35 | |||||
| 150 | FRICK Ian | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
| 151 | ROMEO Jorge | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
| 152 | LOMBARDO Santiago | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
| 153 | CARDOZO Emiliano | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
| 154 | LOMBISANO Julián | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
| 155 | Fagin Juan Jesus | NO | 5,4 | +6 | 6 | 240 | 83 | 76 | 81 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 76 | 69 | 74 | 7 | 7 | |||||
| 156 | FUENTES Matías | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
| 157 | MARLETTA Leandro | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
| 158 | AHN CHONG Min | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
| 159 | FRAGA Guido | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
| 160 | STEINWEG Tomás | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
| 161 | SAN JUAN Marcos | NO | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | R1 | FALSE | 0 | 0 | |||||||||||
| 162 | Charchu Bautista | NO | 7,1 | +4 | 4 | 244 | 81 | 79 | 84 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 72 | 70 | 75 | 9 | 9 | |||||
| 163 | Marollo Martin | NO | 6,4 | +10 | 10 | 247 | 76 | 87 | 84 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 68 | 79 | 76 | 8 | 8 | |||||
| 164 | Novo Santiago | NO | 10,7 | +2 | 2 | 254 | 80 | 80 | 94 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 67 | 67 | 81 | 13 | 13 | |||||
| 165 | CALSINA Eduardo | NO | 0 | +9 | 9 | 222 | 74 | 73 | 75 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 74 | 73 | 75 | 0 | 0 | |||||
| 166 | GRAMAJO Matías | NO | 0 | +11 | 11 | 224 | 75 | 73 | 76 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 75 | 73 | 76 | 0 | 0 | |||||
| 167 | GOTI Ramiro | NO | 0 | +10 | 10 | 223 | 77 | 74 | 72 | 3 | 71 | 213 | R3 | FALSE | 77 | 74 | 72 | 0 | 0 | |||||
