53° Copa Juan Carlos Tailhade
CATEGORÍA SCRATCH
Pos. | Jugador | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | AUCH-ROY NOA | -3 | 71 | 70 | 69 | 71 | |
| T1 | HELLER MADS (Ganador en playoff) | -3 | 72 | 66 | 70 | 73 | |
| T3 | MACHADO OLIVEIRA HERIK | -1 | 74 | 68 | 72 | 69 | |
| T3 | HAYES BENJAMIN | -1 | 70 | 69 | 74 | 70 | |
| T3 | SPARKS PATRICK | -1 | 70 | 73 | 69 | 71 | |
| T6 | LUDICK JOHNDRE | E | 75 | 71 | 68 | 70 | |
| T6 | SCHONBAUM ANDRES | E | 75 | 69 | 70 | 70 | |
| T6 | GARCÉS GARZON FELIPE | E | 72 | 74 | 67 | 71 | |
| T6 | PULCINI MATEO | E | 69 | 71 | 73 | 71 | |
| T10 | BARBETTI DANIEL | +1 | 72 | 71 | 72 | 70 | |
| T10 | FOGTH ANDREAS | +1 | 72 | 70 | 71 | 72 | |
| T10 | OLIVA AUGUSTO | +1 | 70 | 72 | 71 | 72 | |
| 13 | PARADA JORGE | +2 | 74 | 70 | 68 | 74 | |
| 14 | CARBALLO ALEJANDRO | +3 | 72 | 75 | 68 | 72 | |
| T15 | LEDGARD TIAGO | +4 | 67 | 77 | 74 | 70 | |
| T15 | SANDOVAL JOAQUIN | +4 | 76 | 69 | 71 | 72 | |
| T17 | GARCIA VEIGA RAMIRO | +6 | 71 | 77 | 71 | 71 | |
| T17 | ARGONZ VICTOR TOMAS | +6 | 71 | 73 | 75 | 71 | |
| T17 | PUTZ TOMAS ALEJO | +6 | 77 | 71 | 69 | 73 | |
| T17 | DI SABATTO ROBERTO OSCAR | +6 | 72 | 70 | 72 | 76 | |
| T17 | CADDEN MARK | +6 | 71 | 71 | 72 | 76 | |
| 22 | LOUREIRO JUAN MARTIN | +7 | 76 | 71 | 73 | 71 | |
| T23 | MEXSEN MURRA MARCELO | +8 | 77 | 69 | 75 | 71 | |
| T23 | LERDA MAURO EZEQUIEL | +8 | 73 | 73 | 74 | 72 | |
| T25 | PEÑA EVAN | +9 | 77 | 73 | 69 | 74 | |
| T25 | LOZADA MANUEL | +9 | 74 | 73 | 71 | 75 | |
| T25 | FERNANDEZ FRANCO | +9 | 67 | 74 | 77 | 75 | |
| T28 | MARADEI VAUDAGNA ESTANISLAO | +10 | 73 | 75 | 76 | 70 | |
| T28 | MARTINEZ BENEDETTI ANDRES | +10 | 72 | 72 | 78 | 72 | |
| T28 | WENNESTAM MILES | +10 | 76 | 73 | 72 | 73 | |
| T28 | MCGLINCHEY DOMINIC | +10 | 73 | 76 | 72 | 73 | |
| T28 | ABAD RAFAEL | +10 | 70 | 74 | 77 | 73 | |
| T28 | ARCA FEDERICO | +10 | 70 | 71 | 76 | 77 | |
| T34 | LAULHE IGNACIO | +11 | 71 | 76 | 78 | 70 | |
| T34 | PORTA ARAOZ JEREMIAS | +11 | 72 | 76 | 73 | 74 | |
| T34 | MALMIERCA MARIANO (H) | +11 | 75 | 72 | 74 | 74 | |
| T37 | ROMAN RAUL | +12 | 72 | 77 | 76 | 71 | |
| T37 | BARNARD CHARL | +12 | 77 | 71 | 77 | 71 | |
| T37 | ARRAIGADA MARIANO | +12 | 72 | 73 | 78 | 73 | |
| T37 | LERDA JULIAN ARIEL | +12 | 78 | 69 | 72 | 77 | |
| T41 | AQUISTAPACE GUILLERMO | +13 | 74 | 72 | 79 | 72 | |
| T41 | ALVAREZ AGUSTIN MARIANO | +13 | 74 | 74 | 72 | 77 | |
| T41 | PIZZORNO AGUSTIN | +13 | 78 | 70 | 71 | 78 | |
| T41 | BAILLERES SANTIAGO | +13 | 69 | 76 | 73 | 79 | |
| 45 | GABIOUD BAUTISTA | +14 | 74 | 73 | 77 | 74 | |
| T46 | OLIVERO SANTIAGO LUIS | +16 | 74 | 74 | 81 | ||
| T46 | TABONE MAX | +16 | 68 | 80 | 78 | 74 | |
| T48 | ESTIVILL GUILLERMO (H) | +17 | 74 | 74 | 77 | 76 | |
| T48 | SEGOVIA NICOLAS | +17 | 72 | 78 | 74 | 77 | |
| T48 | CARRANZA AGUSTIN | +17 | 72 | 75 | 74 | 80 | |
| 51 | OLIVA PINTO GONZALO | +18 | 71 | 75 | 74 | 82 | |
| 52 | MAZZINO PEDRO | +19 | 73 | 77 | 74 | 79 | |
| 53 | DEDYN SANTIAGO LEON | +20 | 74 | 74 | 80 | 76 | |
| 54 | RODRIGUEZ SANTA ANA MATIAS | +23 | 78 | 72 | 83 | 74 | |
| 55 | CASAS ZALAZAR JOAQUIN | +26 | 72 | 78 | 82 | 78 | |
| 56 | INSUA FEDERICO | +31 | 75 | 75 | 83 | 82 |
Pos. | Jugador | Hcp | Total | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEL FA SOLER ZACARIAS | 8 | +11 | 75 | 70 | 70 | 80 |
| 2 | ARTEAGA DIEGO | 5,5 | +14 | 74 | 69 | 77 | 78 |
| T3 | ZITELLI MARCELO GERARDO | 8,9 | +18 | 78 | 78 | 71 | 75 |
| T3 | CARLINO MARIANO | 8,9 | +18 | 74 | 73 | 79 | 76 |
| 5 | TIBERTI GUSTAVO | 8 | +20 | 70 | 73 | 81 | 80 |
| 6 | CAPORASO DIEGO MARTIN | 5 | +22 | 73 | 81 | 74 | 78 |
| 7 | BUXHOEVEDEN RUDOLF | 6,7 | +24 | 76 | 76 | 79 | 77 |
| T8 | RAINONE PATRICIO | 5,4 | +26 | 68 | 77 | 86 | 79 |
| T8 | GRANDA PABLO | 8,6 | +26 | 81 | 73 | 75 | 81 |
| 10 | DANGELO MARCO | 7,8 | +27 | 77 | 69 | 81 | 84 |
| 11 | RIVAS AGUSTIN | 8,1 | +37 | 80 | 75 | 84 | 82 |
| 12 | SANDEZ ARIEL | 8 | +44 | 74 | 68 | 103 | 83 |
CATEGORÍA 10 A 16.9
Pos. | Jugador | Hcp | Total | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIMENEZ PABLO HERNAN | 14,2 | E | 74 | 70 | 69 | 71 |
| 2 | IBARRA SANTIAGO | 10,8 | +3 | 71 | 72 | 73 | 71 |
| 3 | QUESADA MATIAS | 12,7 | +9 | 67 | 75 | 75 | 76 |
| 4 | SCARANO ANDRES ADOLFO | 10,4 | +11 | 71 | 71 | 82 | |
| T5 | MONTOYA PABLO ALEXIS | 13,5 | +18 | 78 | 73 | 77 | 74 |
| T5 | SERRANO MIGUEL ANGEL | 11,6 | +18 | 72 | 74 | 77 | 79 |
| 7 | MASTROIANNI PABLO | 12,7 | +19 | 74 | 77 | 77 | 75 |
| 8 | DELIA DIEGO | 10,4 | +21 | 75 | 72 | 78 | 80 |
| 9 | DITOMASO SERGIO | 15,9 | +22 | 76 | 71 | 76 | 83 |
| 10 | SHINZATO LEONARDO | 12,1 | +26 | 76 | 74 | 84 | 76 |
| T11 | MAQUEDA RODRIGO TOMAS | 16,5 | +27 | 68 | 83 | 81 | 79 |
| T11 | CARREIRA BRUNO | 16,1 | +27 | 73 | 73 | 74 | 91 |
| 13 | QUINTERO DANIEL | 13,2 | +29 | 72 | 68 | 88 | 85 |
| T14 | SEILER JUAN IGNACIO | 10,4 | +31 | 68 | 79 | 82 | 86 |
| T14 | GONZALEZ ROBERTO | 12 | +31 | 75 | 69 | 84 | 87 |
| 16 | CONTE JUAN MARIA | 10,4 | +42 | 76 | 72 | 95 | 83 |
CATEGORÍA 17 A 24.9
Pos. | Jugador | Hcp | Total | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILLA SEBASTIAN CARLOS | 18,4 | -7 | 67 | 68 | 77 | 65 |
| 2 | APPIANI ANGEL | 18 | +2 | 70 | 67 | 76 | 73 |
| 3 | LONGO FRANCISCO | 19,3 | +8 | 70 | 77 | 74 | |
| 4 | BOGO MARCOS | 21,7 | +12 | 75 | 73 | 74 | 74 |
| 5 | GOSTANIAN ALFREDO | 21,3 | +19 | 75 | 75 | 82 | |
| 6 | ARANGUREN JUAN JOSÉ | 21,3 | +20 | 71 | 80 | 70 | 83 |
| T7 | VALLEJOS MEANA EZEQUIEL | 22 | +21 | 80 | 67 | 79 | 79 |
| T7 | SALINAS MARCELO | 22,2 | +21 | 77 | 69 | 77 | 82 |
| T9 | MACRI NATALIO GABRIEL | 20,8 | +23 | 82 | 69 | 85 | |
| T9 | BALBO GABRIEL ALBERTO | 17,7 | +23 | 77 | 74 | 82 | 74 |
| 11 | JOSE MANUEL SEOANE | 19,5 | +26 | 77 | 76 | 80 | 77 |
| 12 | FAYAD JORGE ELIAS | 17,4 | +27 | 81 | 73 | 86 | |
| 13 | CROCI HECTOR ANGEL | 22,1 | +30 | 72 | 76 | 83 | 83 |
| 14 | SARTOR HERNAN | 24,3 | +31 | 73 | 80 | 81 | 81 |
| 15 | MIQUEO MARCELO JULIO | 21 | +34 | 78 | 72 | 89 | 79 |
Pos. | Jugador | Hcp | Total | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | ITZCOVICH EDUARDO JACOBO | 28,9 | +11 | 69 | 68 | 84 | 74 |
| T1 | ALLER ATUCHA JACINTO FEDERICO | 30,6 | +11 | 65 | 70 | 79 | 81 |
| 3 | PACE DIEGO MARIA | 27,7 | +12 | 72 | 72 | 81 | 71 |
| 4 | FRAIRE RODOLFO | 35,4 | +21 | 70 | 69 | 83 | 83 |
Tailhade
|
Los Lagartos C.C.
|
(0230) 4666-308 / 4668-310
|
golf@loslagartos.com.ar
España se quedó con la Copa Tailhade luego de finalizar este domingo con 572 golpes y rondas de 144, 142, 141, 145. El equipo integrado por Alejandro Aguilera Martín y Ángel Ayora Fenegas se ubicó al tope de las posiciones logrando una ventaja de cinco golpes con respecto a Canadá, que en su vuelta final subió al segundo lugar sumando 142, 143, 151, 141. El tercer puesto quedó en manos de México con 579 golpes y registros diarios de 143, 144, 146, 146.
Es el segundo triunfo del equipo ibérico, que en 2013 obtuvo su primera copa con Mario Galiano Aguilar y David Morago Ayra. Por su parte, Argentina, con Andrés Schönabum (h) y Juan Martín Loureiro sumó 147, 159, 146, 136 para un acumulado de 588. Fue el mejor día para el equipo nacional, que trepó del décimo al quinto puesto, siendo precedido por Colombia que culminó con 581, habiendo sido líder al cabo de las dos primeras jornadas.
En lo que refiere a la Clasificación Individual, Aguilera Martín finalizó en el primer lugar con un total de 284 golpes igualando el par de Los Lagartos CC. El español completó los últimos dieciocho hoyos con 75 golpes. Su escolta fue José Cristóbal Islas de México que terminó a un golpe del ganador y con un parcial de 73 para la jornada. Igualados en el tercer lugar concluyeron Laurent Desmarchais de Canadá y el argentino Miguel Sancholuz, ambos con 286 golpes, 66 y 75, respectivamente. El quinto puesto fue compartido por Andrés Schönbaum (h), 67, Ángel Ayora Fenegas de España, 70, y el campéon de 2021, Joaquín Ludueña, que sumó 72 golpes este domingo para un acumulado de 288.
Fue el regreso de la competencia internacional del certamen tras dos años de interrupción por la pandemia. La semana entrante, muchos de los jugadores extranjeros competirán en el Campeonato Nacional por Golpes que tendrá lugar en el CCG Las Praderas de Luján desde este miércoles.