52° Copa Juan Carlos Tailhade
CATEGORÍA SCRATCH
Pos. | Jugador | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOUREIRO, Juan Martín | -5 | 75 | 67 | 69 | 68 | |
2 | LUDUEÑA Joaquín | -3 | 69 | 72 | 70 | 70 | |
3 | RESTREPO Tomás | E | 72 | 69 | 75 | 68 | |
4 | WADE Arthur A. | +2 | 68 | 67 | 77 | 74 | |
T5 | JARAMILLO Esteban | +3 | 73 | 75 | 71 | 68 | |
T5 | LAIRD Ross | +3 | 74 | 71 | 72 | 70 | |
T5 | JASMIN Antoine | +3 | 71 | 73 | 70 | 73 | |
T8 | MONTAÑO José Luis | +4 | 79 | 68 | 72 | 69 | |
T8 | BARBETTI Daniel | +4 | 77 | 70 | 72 | 69 | |
T8 | KUNTZ Braxton | +4 | 73 | 68 | 72 | 75 | |
T11 | FOLEY Patrick | +5 | 70 | 73 | 74 | 72 | |
T11 | BORGES Andrey Xavier | +5 | 73 | 69 | 74 | 73 | |
13 | PULCINI Mateo | +6 | 72 | 73 | 68 | 77 | |
14 | FONSECA AGUILAR Marcel | +7 | 70 | 72 | 73 | 76 | |
T15 | LAULHE Ignacio | +8 | 77 | 69 | 75 | 71 | |
T15 | BURNAND Jordan | +8 | 73 | 74 | 73 | 72 | |
T15 | ACEVEDO Ramiro V. | +8 | 77 | 70 | 69 | 76 | |
T18 | FERNANDEZ Franco (PAR) | +9 | 74 | 75 | 75 | 69 | |
T18 | GARCES GARZON Felipe | +9 | 75 | 74 | 72 | 72 | |
T18 | CABRERA, Ezequiel (PAR) | +9 | 71 | 75 | 73 | 74 | |
T18 | VIEMOSE LARSEN Mads | +9 | 74 | 71 | 74 | 74 | |
T22 | HONG Joshua | +11 | 74 | 73 | 78 | 70 | |
T22 | FERNANDEZ Benjamín | +11 | 74 | 72 | 79 | 70 | |
T22 | MAO Tom | +11 | 75 | 76 | 71 | 73 | |
T22 | OLIVA PINTO Segundo | +11 | 74 | 76 | 72 | 73 | |
T22 | ILLIA Juan Cruz | +11 | 75 | 71 | 74 | 75 | |
T22 | BECKER FREDERIKSEN Magnus | +11 | 75 | 71 | 73 | 76 | |
T28 | BRUNEL Javier | +12 | 77 | 76 | 73 | 70 | |
T28 | ORTEGA Héctor | +12 | 73 | 77 | 74 | 72 | |
T28 | RUBIN Luciano | +12 | 73 | 75 | 72 | 76 | |
31 | DORAN Brian | +13 | 76 | 73 | 72 | 76 | |
T32 | COUGHLAN Paul | +14 | 74 | 77 | 73 | 74 | |
T32 | DI SABATTO Roberto | +14 | 76 | 73 | 72 | 77 | |
T34 | SEGOVIA Nicolás | +15 | 72 | 77 | 75 | 75 | |
T34 | GALLEGOS Gonzalo | +15 | 74 | 72 | 78 | 75 | |
T36 | BONAVÍA Francisco | +16 | 76 | 76 | 76 | 72 | |
T36 | DE GIACOMI Juan Ignacio | +16 | 76 | 74 | 78 | 72 | |
T36 | BERENGENO Santino | +16 | 71 | 76 | 79 | 74 | |
T36 | HERRERO Rafael | +16 | 77 | 74 | 74 | 75 | |
40 | ABAD Rafael | +17 | 74 | 76 | 76 | 75 | |
T41 | GARCIA VEIGA Ramiro | +18 | 73 | 77 | 81 | 71 | |
T41 | DOMINGUEZ Alberto | +18 | 76 | 76 | 78 | 72 | |
T43 | FARMER Alexander | +19 | 78 | 72 | 79 | 74 | |
T43 | TAMBURINI Mateo | +19 | 75 | 78 | 75 | 75 | |
T43 | BARBETTI Bruno | +19 | 85 | 68 | 73 | 77 | |
T46 | ALDANA Juan Manue | +20 | 83 | 70 | 76 | 75 | |
T46 | MARADEI MAZZA Tomás | +20 | 79 | 72 | 77 | 76 | |
T46 | SANDOVAL Joaquín | +20 | 77 | 71 | 79 | 77 | |
T46 | TORRESAGASTI Federico | +20 | 74 | 74 | 76 | 80 | |
T50 | SAMEJA Flavio | +21 | 79 | 74 | 74 | 78 | |
T50 | OLIVA PINTO GONZALO | +21 | 78 | 74 | 75 | 78 | |
T50 | BEITÍA Unai | +21 | 76 | 75 | 76 | 78 | |
T50 | BLANCO ABDA Salvador | +21 | 75 | 72 | 80 | 78 | |
T54 | GUZMAN BONET Manuel | +23 | 76 | 76 | 81 | 74 | |
T54 | PORTA ARAOZ Jeremías | +23 | 71 | 77 | 78 | 81 | |
56 | DOUER Máximo | +24 | 77 | 76 | 77 | 78 | |
57 | CASAS SALAZAR Joaquín | +25 | 77 | 72 | 81 | 79 | |
58 | MAZZINO Pedro | +27 | 79 | 74 | 78 | 80 | |
59 | PUTZ Tomás | +28 | 71 | 81 | 78 | 82 | |
60 | CID Alan | +31 | 76 | 75 | 86 | 78 |
Pos. | Jugador | Hcp | Total | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlino Mariano | 9,1 | +6 | 72 | 74 | 73 | |
2 | Sodo Ricardo | 7,9 | +8 | 72 | 73 | 76 | |
3 | Tambussi Carlos Antonio | 7,5 | +9 | 76 | 71 | 75 | |
4 | Fagin Juan Jesus | 5,6 | +11 | 78 | 71 | 75 | |
T5 | Montefiore Ignacio | 9,4 | +12 | 76 | 73 | 76 | |
T5 | Ciordia Luciano | 9,6 | +12 | 71 | 73 | 81 | |
7 | Barbenza Juan Maria | 5,9 | +13 | 70 | 78 | 78 | |
8 | Rivas Agustin | 9,1 | +15 | 73 | 76 | 79 | |
T9 | Novo Santiago Matias | 9,6 | +16 | 75 | 73 | 81 | |
T9 | Del Villano Pablo Guillermo | 6,7 | +16 | 76 | 71 | 82 | |
11 | Heslop Ignacio | 6,7 | +17 | 73 | 74 | 83 | |
12 | Quiroga Ignacio | 6,9 | +27 | 80 | 75 | 85 |
CATEGORÍA 10 A 16.9
Pos. | Jugador | Hcp | Total | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quintero Daniel | 14 | +3 | 72 | 76 | 68 | |
2 | Mastroianni Pablo | 13,6 | +8 | 70 | 70 | 81 | |
3 | Shinzato Leonardo | 13,6 | +9 | 72 | 78 | 72 | |
T4 | Bandiera Augusto Alberto | 15,5 | +10 | 67 | 79 | 77 | |
T4 | Delia Diego | 10,2 | +10 | 74 | 69 | 80 | |
T6 | Chavez Fabian | 15,1 | +12 | 67 | 80 | 78 | |
T6 | Gimenez Pablo Hernan | 13,5 | +12 | 69 | 77 | 79 | |
T8 | Gasparri Coloma Ignacio | 11,9 | +15 | 74 | 75 | 79 | |
T8 | Noguera Juan Alberto | 14,6 | +15 | 76 | 70 | 82 | |
T8 | Seiler Juan Ignacio | 14 | +15 | 70 | 74 | 84 | |
11 | Fernandez Claudio Roberto | 16,2 | +16 | 71 | 72 | 86 | |
12 | Acosta Sebastian Pablo | 12,1 | +18 | 67 | 73 | 91 | |
T13 | Brosou Bautista | 12,2 | +22 | 78 | 73 | 84 | |
T13 | Dewey Martin | 13,1 | +22 | 71 | 79 | 85 | |
15 | Molino Mariano | 10,3 | +27 | 80 | 71 | 89 | |
16 | Murga Horacio H | 10 | +29 | 77 | 72 | 93 |
CATEGORÍA 17 A 24.9
Pos. | Jugador | Hcp | Total | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balbo Gabriel Alberto | 20 | -8 | 65 | 71 | 73 | 67 |
2 | Sandez Ariel | 19,8 | -5 | 69 | 67 | 75 | 68 |
3 | Calleja Javier | 23,4 | +3 | 71 | 67 | 75 | 74 |
4 | Bistolfi Carlos Francisco | 18,3 | +8 | 65 | 70 | 74 | 83 |
5 | Jarmoluk Martin | 21,5 | +10 | 67 | 70 | 84 | 73 |
6 | Conte Juan Maria | 18 | +16 | 79 | 68 | 74 | 79 |
7 | Tvardek Osvaldo | 19,7 | +17 | 73 | 75 | 73 | 80 |
8 | Melani Claudio | 18,3 | +21 | 73 | 74 | 87 | |
9 | Iglesias Mario A | 19,4 | +26 | 71 | 73 | 83 | 83 |
10 | Estrella Juan Martin | 24,7 | +28 | 66 | 77 | 91 | 78 |
11 | Miqueo Marcelo Julio | 20,8 | +30 | 73 | 73 | 82 | 86 |
12 | Cubau Martin | 17,3 | +33 | 72 | 76 | 84 | 85 |
13 | Sturtz Alfredo | 17,1 | +36 | 66 | 77 | 91 | 86 |
14 | Fersan Gabriel | 17,6 | +42 | 69 | 77 | 85 | 95 |
Pos. | Jugador | Hcp | Total | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodriguez Caro Antonio | 30,2 | -1 | 70 | 63 | 72 | 78 |
2 | Salis Pedro | 28,2 | E | 73 | 69 | ||
3 | Diaz Adrian Emilio | 26,8 | +11 | 68 | 72 | 75 | 80 |
4 | Galermes Jorge | 26,6 | +14 | 70 | 70 | 86 | 72 |
5 | Macchiavello Juan Bautista | 30,9 | +22 | 65 | 72 | 92 | 77 |
6 | Aguirre Ricardo | 28,3 | +30 | 69 | 73 | 82 | 90 |
Tailhade
|
Los Lagartos C.C.
|
(0230) 4666-308 / 4668-310
|
golf@loslagartos.com.ar
España se quedó con la Copa Tailhade luego de finalizar este domingo con 572 golpes y rondas de 144, 142, 141, 145. El equipo integrado por Alejandro Aguilera Martín y Ángel Ayora Fenegas se ubicó al tope de las posiciones logrando una ventaja de cinco golpes con respecto a Canadá, que en su vuelta final subió al segundo lugar sumando 142, 143, 151, 141. El tercer puesto quedó en manos de México con 579 golpes y registros diarios de 143, 144, 146, 146.
Es el segundo triunfo del equipo ibérico, que en 2013 obtuvo su primera copa con Mario Galiano Aguilar y David Morago Ayra. Por su parte, Argentina, con Andrés Schönabum (h) y Juan Martín Loureiro sumó 147, 159, 146, 136 para un acumulado de 588. Fue el mejor día para el equipo nacional, que trepó del décimo al quinto puesto, siendo precedido por Colombia que culminó con 581, habiendo sido líder al cabo de las dos primeras jornadas.
En lo que refiere a la Clasificación Individual, Aguilera Martín finalizó en el primer lugar con un total de 284 golpes igualando el par de Los Lagartos CC. El español completó los últimos dieciocho hoyos con 75 golpes. Su escolta fue José Cristóbal Islas de México que terminó a un golpe del ganador y con un parcial de 73 para la jornada. Igualados en el tercer lugar concluyeron Laurent Desmarchais de Canadá y el argentino Miguel Sancholuz, ambos con 286 golpes, 66 y 75, respectivamente. El quinto puesto fue compartido por Andrés Schönbaum (h), 67, Ángel Ayora Fenegas de España, 70, y el campéon de 2021, Joaquín Ludueña, que sumó 72 golpes este domingo para un acumulado de 288.
Fue el regreso de la competencia internacional del certamen tras dos años de interrupción por la pandemia. La semana entrante, muchos de los jugadores extranjeros competirán en el Campeonato Nacional por Golpes que tendrá lugar en el CCG Las Praderas de Luján desde este miércoles.