CATEGORÍA SCRATCH
Pos | Jugador | Hcp I | Total | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|
BALAGUER DIEGO | 5.5 | 78 | ||||
CARATELLI PABLO | 6.2 | 79 | ||||
BERDINA SEBASTIAN | 3 | 79 | ||||
FIOCCA SEBASTIAN | 8 | 80 | ||||
MONTONE FRANCISCO | 0.9 | 80 | ||||
MENNE JULIAN | 1.4 | 80 | ||||
PORTA SANTIAGO H | 7.3 | 81 | ||||
ALLEGRONI JULIAN | 4.7 | 81 | ||||
ACUTO SANTIAGO C | 6.4 | 81 | ||||
CHARCHU GABRIEL | 4.1 | 81 | ||||
ALMARAZ PABLO | 9.4 | 81 | ||||
GALLARDO MANUEL I | 8.8 | 82 | ||||
CABALLERO TOMAS | 4 | 82 | ||||
RIVERO FEDERICO | 4.3 | 82 | ||||
ALESSANDRINI JUAN M | 0 | 82 | ||||
PAOLUCCI AGUSTIN | 9.9 | 82 | ||||
OSUNA ESTEBAN | 7.3 | 83 | ||||
RAINONE PATRICIO | 5.2 | 83 | ||||
CAPORASO ALEJO P | 4 | 83 | ||||
ZITELLI MARCELO G | 5.5 | 84 | ||||
DELIA DIEGO | 9.6 | 84 | ||||
VAZQUEZ ESTEBAN F | 7.6 | 84 | ||||
LEZCANO GUILLERMO | 9.4 | 85 | ||||
RIVAS AGUSTIN | 7.1 | 85 | ||||
GRANDA PABLO | 9.1 | 85 | ||||
SOBICO GALLARDO O | 5 | 86 | ||||
TIBERTI GUSTAVO | 8.5 | +14 | 87 | |||
SALVAT DIEGO | 7.7 | 87 | ||||
DEL VILLANO PABLO G | 8.1 | 87 | ||||
ACOSTA JUAN IGNACIO | 3.2 | 87 | ||||
CAPORASO DIEGO M | 5 | 88 | ||||
MARTINEZ DIEGO G | 2.8 | 88 | ||||
MURGA HORACIO | 9.5 | 89 | ||||
UVA PABLO | 9.1 | 90 | ||||
GARRIDO MARTIN | 9 | 90 | ||||
LIRA LUCA ANDREA | 6.3 | 90 | ||||
CIORDIA LUCIANO | 9 | 91 | ||||
DANGELO MARCO | 7.2 | 92 | ||||
CALDERON GABRIEL | 7.4 | 93 | ||||
PUNTURO GONZALO S | 6.4 | 96 | ||||
VEIT OSAR ARMANDO | 9.7 | 97 | ||||
NOVO SANTIAGO M | 9 | |||||
CORES GASTON | 1.5 |
CATEGORÍA HASTA 9.9
Pos | Jugador | HCP I | Total | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|
TIBERTI GUSTAVO | 8.5 | +7 | 78 | |||
CALDERON GABRIEL | 7.4 | +14 | 85 | |||
ZITELLI MARCELO G | 5.5 | +7 | 78 | |||
UVA PABLO | 9.1 | +9 | 80 | |||
FIOCCA SEBASTIAN | 8 | +1 | 72 | |||
BALAGUER DIEGO | 5.5 | +1 | 72 | |||
GARRIDO MARTIN | 9 | +9 | 80 | |||
SALVAT DIEGO | 7.7 | +8 | 79 | |||
DELIA DIEGO | 9.6 | +3 | 74 | |||
PUNTURO GONZALO S | 6.4 | 89 | ||||
VEIT OSAR ARMANDO | 9.7 | 87 | ||||
GALLARDO MANUEL I | 8.8 | +2 | 73 | |||
LEZCANO GUILLERMO | 9.4 | +2 | 74 | |||
VAZQUEZ ESTEBAN F | 7.6 | +3 | 75 | |||
CABALLERO TOMAS | 4 | +5 | 77 | |||
MONTONE FRANCISCO | 0.9 | +7 | 79 | |||
PORTA SANTIAGO H | 7.3 | |||||
RIVERO FEDERICO | 4.3 | +5 | 77 | |||
ALLEGRONI JULIAN | 4.7 | +4 | 76 | |||
CORES GASTON | 1.5 | |||||
ACUTO SANTIAGO C | 6.4 | +2 | 74 | |||
MURGA HORACIO | 9.5 | +6 | 78 | |||
SOBICO GALLARDO O | 5 | +8 | 80 | |||
CHARCHU GABRIEL | 4.1 | +4 | 76 | |||
CARATELLI PABLO | 6.2 | E | 72 | |||
OSUNA ESTEBAN | 7.3 | +3 | 75 | |||
RIVAS AGUSTIN | 7.1 | +4 | 77 | |||
CIORDIA LUCIANO | 9 | +8 | 81 | |||
ALMARAZ PABLO | 9.4 | -3 | 70 | |||
MENNE JULIAN | 1.4 | +5 | 78 | |||
DANGELO MARCO | 7.2 | 84 | ||||
GRANDA PABLO | 9.1 | |||||
DEL VILLANO PABLO G | 8.1 | +5 | 78 | |||
NOVO SANTIAGO M | 9 | |||||
RAINONE PATRICIO | 5.2 | +4 | 77 | |||
CAPORASO DIEGO M | 5 | 82 | ||||
MARTINEZ DIEGO G | 2.8 | 85 | ||||
BERDINA SEBASTIAN | 3 | +2 | 75 | |||
ALESSANDRINI JUAN M | 0 | +6 | 79 | |||
CAPORASO ALEJO P | 4 | +5 | 78 | |||
LIRA LUCA ANDREA | 6.3 | +12 | 83 | |||
PAOLUCCI AGUSTIN | 9.9 | 71 | ||||
ACOSTA JUAN IGNACIO | 3.2 | 84 |
CATEGORÍA 10 A 16.9
Pos | Jugador | HCP I | Total | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|
BARZI OSCAR | 13.6 | |||||
PULITI MARCELO | 10.6 | |||||
OLIVERO VILAS MATIAS | 16.7 | |||||
VIVARES SEBASTIAN | 15.4 | +1 | 72 | |||
PEREZ FERNANDO M | 14.4 | +5 | 76 | |||
FIOCCA BAUTISTA | 11.7 | +18 | 89 | |||
SERRANO MIGUEL A | 10.2 | +7 | 78 | |||
GIMENEZ PABLO H | 13.5 | +6 | 77 | |||
ECHANIZ SEBASTIAN C | 10.5 | |||||
WULFMAN ARIEL A | 11.3 | +11 | 82 | |||
MATTUZ JOSE M | 10.3 | |||||
RECAITE NICOLAS A | 11.7 | E | 71 | |||
IRASTORZA JUAN J | 12 | +3 | 74 | |||
BO JUAN JOSE | 14.5 | +14 | 85 | |||
LYONS GUSTAVO A | 11.4 | |||||
DEVOTO JUAN I | 16.9 | +5 | 76 | |||
GIL FELIX R | 10.6 | |||||
PALAZZINI LEONARDO | 12.4 | +4 | 75 | |||
CUBAU MARTIN | 16.1 | +8 | 79 | |||
LANER SIMON G | 16.9 | +16 | 88 | |||
MARTINEZ JORGE R | 16.8 | +9 | 81 | |||
NOVILLO EDUARDO C | 14.7 | +12 | 84 | |||
VILLA SEBASTIAN C | 13.3 | +20 | 92 | |||
LIU SI | 11.8 | |||||
LIN YOUBIN | 15.8 | +6 | 78 | |||
YAMAMOTO TAISHI | 16.2 | +5 | 77 | |||
STURTZ ALFREDO | 16.9 | |||||
DE SIMONE GUSTAVO | 14.8 | E | 72 | |||
GUELMAN FRANCO | 16 | +11 | 83 | |||
GABAY NICOLAS | 13 | +2 | 74 | |||
GASPARRI COLOMA I | 12.5 | |||||
HERNANDO NORBERTO | 12.7 | +8 | 80 | |||
CRISTOPEDRO NICOLAS | 10.8 | +5 | 77 | |||
ORCOYEN FRANCISCO | 13.3 | +14 | 87 | |||
LEE CARLOS ENRIQUE | 15 | +9 | 82 | |||
SEILER JUAN I | 14.7 | +17 | 90 | |||
STEGMAN FERNANDO M | 14 | +8 | 81 | |||
VERDARO GUILLERMO | 15.6 | +7 | 80 | |||
SCILINGO IGNACIO | 10.1 | +8 | 81 | |||
SAN MARTIN TOMAS | 12.2 | E | 73 | |||
CHOI BYUNG JIN | 11.4 | |||||
ALMARAZ FERNANDO J | 13.8 | +8 | 81 | |||
LOTTERO JORGE F | 10.8 | +9 | 82 | |||
GONZALEZ KEES | 10.9 | |||||
GALARCE LINO BENJAMIN | 16.7 | |||||
RAMOS AUGUSTO L | 12.2 | |||||
CHIARLE ALAN | 12 | |||||
BENTOLILA MARCOS | 11.4 | |||||
LANER IGNACIO | 10.1 | +7 | 80 | |||
IBARRA SANTIAGO | 15.3 | -1 | 72 | |||
CARLINO MARIANO | 13.7 | |||||
PIRRONELLO CARLOS | 11.9 | +11 | 84 | |||
DERIANE JORGE ALBERTO | 14.4 | +12 | 83 | |||
MONTEFIORE ALDO | 12.5 | +1 | 73 | |||
DEWEY MAXIMO | 11.5 | +3 | 75 |
CATEGORÍA 17 A 24.9
Pos | Jugador | HCP I | Total | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|
VILLANUEVA ALEJANDRO | 20.8 | |||||
QUAGLIA ANTONIO | 24.7 | |||||
SEWERYNIAK TIAGO | 17.5 | 68 | ||||
BULLA JUAN MARINO | 19.7 | 86 | ||||
DALESSANDRI JUAN | 20.3 | 87 | ||||
FERNANDEZ CLAUDIO R | 18.2 | 84 | ||||
BOGO BENITO | 24.7 | 94 | ||||
BLANCO CARLOS | 20.2 | 75 | ||||
LARUMBE LORENZO | 17.1 | |||||
GEY JOSE MARIA | 24.8 | 74 | ||||
ARANGUREN JUAN J | 20.3 | 84 | ||||
BETTINELLI RICARDO J | 20.3 | |||||
MAZZIERI CARLO A | 21.8 | 83 | ||||
PELLEGRINI MAXIMILIANO | 21.2 | |||||
SILVERO GERMAN | 21.5 | 75 | ||||
CARREIRA BRUNO A | 19.8 | 72 | ||||
DEMARCO VICENTE | 22.3 | 98 | ||||
SABAH BRANDON | 19 | 83 | ||||
SOUSS MARTIN | 20.6 | |||||
SALINAS MARCELO | 23.3 | 76 | ||||
DUMONT ALBERTO | 20.8 | 85 | ||||
TVARDEK OSVALDO | 18.7 | 77 | ||||
CARLISI ANGEL | 22.8 | 77 | ||||
CACCIONE ANDRES | 24.1 | 85 | ||||
DUCOTE NICOLAS | 17.3 | |||||
CHOUELA GABRIEL J | 22.8 | |||||
SAUNIER MARTIN | 19 | |||||
MARANGONI ANDRES | 18 | |||||
JOSE MANUEL SEOANE | 17.9 | 81 | ||||
VALLEJOS MEANA | 17.7 | 78 | ||||
DITOMASO SERGIO | 17.2 | 69 | ||||
CANTINI GUILLERMO | 17.2 | |||||
MELANI CLAUDIO | 18.6 | 81 | ||||
PEREZ IGNACIO | 23.1 | 77 | ||||
LEE HYUK DONG | 17 | |||||
BISTOLFI CARLOS F | 17.8 | 76 | ||||
MIQUEO MARCELO J | 20.6 | 75 | ||||
CATAPANO RAUL F | 23.3 | 87 | ||||
DI TULLIO LINO F | 19 | |||||
GARIBALDI ROBERTO | 20.7 | |||||
JURI LEONARDO A | 24.5 | 72 | ||||
MARROLLO LERENA L | 18.2 | 86 | ||||
PEREZ LABAT ORLANDO | 21.6 | |||||
JAMES EDUARDO | 22.4 | |||||
ALVES DE LIMA ALBERTO | 22.8 | |||||
SAENZ VALIENTE M | 20.1 | |||||
MAZZA JOAQUIN | 21.6 | |||||
ARIAS EDUARDO H | 17.6 | 81 | ||||
BETINELLI RICARDO JORGE | 20.3 | 81 | ||||
MOLINA CHU JORGE J | 17.8 | 87 |
Pos | Jugador | HCP I | Total | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|
MEJIA ARAVENA R | 42.3 | |||||
HUERGO BAUTISTA | 29.6 | 80 | ||||
GALLI WENCESLAO A | 27.6 | 83 | ||||
D'ANGELO EDUARDO | 31.5 | 77 | ||||
CARREIRA RAUL M | 28 | 87 | ||||
SURACE ALBERTO L | 32.9 | 77 | ||||
GAZZOTTI ALBERTO | 27.8 | 98 | ||||
ROMERO JORGE | 28.8 | |||||
TORRETTA FERNANDO J | 25.7 | |||||
LUKA ROBERTO O | 31.6 | |||||
ESTRELLA JUAN M | 28 | 73 | ||||
ENDEIZA EDUARDO | 37.7 | 81 | ||||
ALDAO JAVIER A | 30.1 | 77 | ||||
ALVAREZ GUSTAVO A | 27.9 | 78 | ||||
LEVALLE RAUL | 26.5 | |||||
GALERME JORGE | 25.5 | |||||
BELLAZZI OSVALDO D | 32.4 | 83 | ||||
ITZCOVICH EDUARDO J | 27.4 | 76 | ||||
DIAZ ADRIAN | 26.6 | |||||
PACE DIEGO MARIA | 31.5 | 74 | ||||
OLIVE GUILLERMO J | 40.8 | |||||
SALIS PEDRO | 28.9 | |||||
GUYOT CRISTIAN | 26.2 | 81 | ||||
APPIANI ANGEL | 32.6 | 68 | ||||
JAMUS MATIAS I | 30.7 | 78 | ||||
SCILINGO EDUARDO G | 34.0 | 81 | ||||
MICELI PABLO G | 28.7 | 88 | ||||
MICELI FELIPE | 43.1 | 91 | ||||
NOCE FEDERICO | 29.2 | 93 | ||||
OUTEIRAL CARLOS J | 25.4 | 79 | ||||
AREOSA PABLO | 26.5 | 81 | ||||
DE RISI DIEGO | 25.1 | 83 | ||||
DI ROCCO MARIO | 31.4 | 83 |
CATEGORÍA DAMAS 0 A 19
Pos | Jugador | HCP I | Total | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|
NEWTON MARIA A | 2.2 | |||||
REVAH MARIA SOL | 5.9 | |||||
DOUER DELFINA | 6.1 | |||||
DE LAHITTE SOLANGE | 17.2 | |||||
KRALJ MARIA | 17.9 | |||||
ROZAS JULIETA | 17.9 | |||||
LEJARZA MARIA J | 13.8 | |||||
OLIVERA MARIA C | 15.1 | |||||
TONNELIER DE DOUER | 14.6 | |||||
CASTELLANO VIVIANA | 13 | |||||
CABRERA FERNANDEZ N | 18.9 |
CATEGORÍA DAMAS 19 A 54
Pos | Jugador | HCP I | Total | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|
DE LA PUENTE PATRICIA | 23.7 | |||||
NOVILLO MARIA M | 19.3 | |||||
BENEDETTO LUCIANA | 21.1 | |||||
GARAU CLAUDIA I | 23.5 | |||||
PELLIN DE CARATELLI C | 21.6 | |||||
ALDAO MARIA | 35.3 | |||||
QUAGLIA SILVIA M | 31.9 | |||||
INZA FERNANDA | 33.9 | |||||
RENNIE HYDEE | 41.5 | |||||
CALVO SILVIA C | 37.8 | |||||
MOLLARD SILVINA | 26.5 | |||||
GARCIA DE TORRETTA G | 33 | |||||
ZURETTI DE NICOLA M | 36.7 | |||||
RODRIGO DE MAQUEDA M | 35 |
Tailhade
|
Los Lagartos C.C.
|
(0230) 4666-308 / 4668-310
|
golf@loslagartos.com.ar
España se quedó con la Copa Tailhade luego de finalizar este domingo con 572 golpes y rondas de 144, 142, 141, 145. El equipo integrado por Alejandro Aguilera Martín y Ángel Ayora Fenegas se ubicó al tope de las posiciones logrando una ventaja de cinco golpes con respecto a Canadá, que en su vuelta final subió al segundo lugar sumando 142, 143, 151, 141. El tercer puesto quedó en manos de México con 579 golpes y registros diarios de 143, 144, 146, 146.
Es el segundo triunfo del equipo ibérico, que en 2013 obtuvo su primera copa con Mario Galiano Aguilar y David Morago Ayra. Por su parte, Argentina, con Andrés Schönabum (h) y Juan Martín Loureiro sumó 147, 159, 146, 136 para un acumulado de 588. Fue el mejor día para el equipo nacional, que trepó del décimo al quinto puesto, siendo precedido por Colombia que culminó con 581, habiendo sido líder al cabo de las dos primeras jornadas.
En lo que refiere a la Clasificación Individual, Aguilera Martín finalizó en el primer lugar con un total de 284 golpes igualando el par de Los Lagartos CC. El español completó los últimos dieciocho hoyos con 75 golpes. Su escolta fue José Cristóbal Islas de México que terminó a un golpe del ganador y con un parcial de 73 para la jornada. Igualados en el tercer lugar concluyeron Laurent Desmarchais de Canadá y el argentino Miguel Sancholuz, ambos con 286 golpes, 66 y 75, respectivamente. El quinto puesto fue compartido por Andrés Schönbaum (h), 67, Ángel Ayora Fenegas de España, 70, y el campéon de 2021, Joaquín Ludueña, que sumó 72 golpes este domingo para un acumulado de 288.
Fue el regreso de la competencia internacional del certamen tras dos años de interrupción por la pandemia. La semana entrante, muchos de los jugadores extranjeros competirán en el Campeonato Nacional por Golpes que tendrá lugar en el CCG Las Praderas de Luján desde este miércoles.